PESCARA
N. | ZONA | POSIZIONE | NOTE |
---|---|---|---|
1 | NORD | Via C.A. Dalla Chiesa | |
2 | NORD | Via Acquacorrente | |
3 | NORD | Via Filippo Corridoni | |
4 | NORD | Via Gioberti | angolo v.le G. Bovio |
5 | NORD | Via Raffaello Sanzio | tra il palazzo della Regione Abruzzo e la scuola media Rossetti |
6 | NORD | Via E. Di Simone | civico 7 (parcheggio) |
7 | NORD | Via Mario Mantini | vicino civico 20-21 |
8 | NORD | V.le Kennedy | civico 34 |
9 | NORD | V.le R. Margherita | civico 71 |
11 | CENTRO | Via Gramsci | pressi angolo via Galilei |
12 | CENTRO | Via Paolucci | pressi INPS |
13 | CENTRO | Via Venezia | incrocio via Bologna |
14 | CENTRO | P.zza Duca D'Aosta | altezza civico 28 (prima del ponte Risorgimento) |
15 | CENTRO | Via S. Pellico | di fronte ingresso supermercato Tigre |
16 | COLLI | Strada Pandolfi | pressi parrocchia |
17 | COLLI | Via Di Sotto | parcheggio ex circoscrizione |
18 | COLLI | Via del Santuario | |
19 | COLLI | Via Monte Faito | |
20 | COLLI | Via Monte Bove | |
21 | COLLI | Via Santina Campana | altezza civico 12 |
22 | COLLI | Via Monte Siella | altezza civico 18 (vicino scuola) |
23 | COLLI | Via Caduti di Nassirya | altezza civico 4 |
24 | COLLI | Via di Sotto | altezza civico 201 |
25 | SUD-PORTANUOVA | Via Tiburtina Valeria | pressi ingresso parcheggio Tigotà |
26 | SUD-PORTANUOVA | Piazza Salvo D'Acquisto | |
27 | SUD-PORTANUOVA | Viale Luisa D'Annunzio | |
28 | SUD-PORTANUOVA | Via Tirino | parcheggio LIDL angolo via Colle Renazzo |
29 | SUD-PORTANUOVA | Via Aldo Moro | |
30 | SUD-PORTANUOVA | Via Caduti per Servizio | |
31 | SUD-PORTANUOVA | Via Rio Sparto | altezza civico 88 (vicino centro polivalente Mons. Britti) |
32 | SUD-PORTANUOVA | Via Thaon de Revel | altezza civico 21 |
33 | SUD-PORTANUOVA | Via Virgilio | altezza civico 23 (angolo p.zza Ovidio) |
34 | SUD-PORTANUOVA | P.zza Alessandrini | angolo via V. Colonna (dietro ex tribunale) |
35 | SUD-PORTANUOVA | Via Tronto | in corrispondenza dell'uscita Via Sacco |
36 | SUD-PORTANUOVA | Piazza dei Grue | |
37 | S.SILVESTRO | Piazza Alcyone | |
38 | S.SILVESTRO | Via L. Polacchi | |
39 | S.SILVESTRO | Str. Prov. Pe-S. Silvestro | vicino Poste |
40 | Via Fiora | Ricicleria | |
41 | Strada Prati | Centro di Raccolta |
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
2024│® All Rights Reserved