La presente informativa contiene le indicazioni per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta sito in Strada Prati n.84/A.
I rifiuti ammessi nel Centro di Raccolta sono i seguenti:
cod EER | DESCRIZIONE |
---|---|
08 03 18 | toner per stampa esausti |
15 01 01 | imballaggi in cartone |
15 01 06 | imballaggi in plastica e metalli |
15 01 07 | imballaggi in vetro |
15 01 10 | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
15 01 11 | bombolette spray (contenitori, flaconi, bombolette e simili etichettati con i simboli T -tossico- e F --infiammabile) |
16 01 03 | pneumatici fuori uso |
16 01 07 | filtri olio |
17 01 07 | inerti, scarti di demolizione/costruzione costituiti da miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, senza altre impurità e/o materiale pericoloso (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore dell'immobile) |
20 01 01 | carta e cartone |
20 01 08 | organico |
20 01 10 | abbigliamento |
20 01 21 R5 | sorgenti luminose (lampade di ogni genere e tubi al neon) |
cod EER | DESCRIZIONE |
---|---|
20 01 23 R1 | Frigoriferi, congelatori, climatizzatori, asciugatrici (e altri elettrodomestici contenenti gas per raffreddamento) |
20 01 25 | olio vegetale |
20 01 26 | olio minerale |
20 01 27/28 | vernici, resine, inchiostri |
20 01 32 | medicinali scaduti |
20 01 33 | batterie ed accumulatori al piombo (derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato) |
20 01 33 | pile portatili e simili |
20 01 35 R3 | monitor e tv |
20 01 36 R2 | lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura |
20 01 36 R4 | piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali |
20 01 38 | legno (mobili e simili) |
20 01 40 | metallo |
20 02 01 | sfalci e potature |
20 03 07 | Ingombranti (poltrone, sofà, materassi e simili) |
Il Centro di Raccolta è aperto, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nella giornata del sabato dalle ore 11:00 alle ore 17:00.
L'accesso al Centro di Raccolta può avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione al numero dedicato 3460985303, salvo per il caso di cui al punto F).
È possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Possono accedere al Centro di Raccolta:
Nota: non può essere delegata allo scarico una impresa che non sia in possesso dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
Nota: un medesimo soggetto non può essere delegato più di n°4 volte all'anno (compresi i conferimenti presso la Ricicleria di Via Fiora).
Non saranno accettati conferimenti da parte di soggetti diversi da quelli sopra indicati.
I mezzi ammessi al Centro di Raccolta sono solo:
Non occorre prenotare il conferimento SOLO di uno o più dei seguenti rifiuti, effettuato esclusivamente con AUTOVETTURA:
cod EER | DESCRIZIONE |
---|---|
15 01 01 | imballaggi in cartone |
15 01 06 | imballaggi in plastica e metallo |
15 01 07 | imballaggi in vetro |
15 01 11 | bombolette spray |
20 01 01 | carta e cartone |
20 01 08 | organico |
20 01 10 | abbigliamento |
20 01 21 R5 | sorgenti luminose |
cod EER | DESCRIZIONE |
---|---|
20 01 23 R1 | Frigoriferi, congelatori, climatizzatori, asciugatrici (e altri elettrodomestici contenenti gas per raffreddamento) |
20 01 25 | olio vegetale |
20 01 32 | medicinali scaduti |
20 01 33 | pile portatili e simili |
20 01 35 R3 | monitor e tv |
20 01 36 R2 | lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura |
20 01 36 R4 | piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali |
In tal caso:
NON saranno accettati conferimenti effettuati con autocarro o furgone ed effettuati da parte di delegati privi dell'apposita delega.
Per i rifiuti per i quali è necessaria la prenotazione -- vedi punto C) - sarà richiesto l'invio, da effettuarsi almeno 24 ore prima del giorno indicato per il conferimento, all'indirizzo email ricicleria2.pe@ambientespa.net, della seguente documentazione:
Nota: Qualora il conferimento sia effettuato ad opera di un'impresa, all'atto dello stesso è altresì richiesta la presentazione del/i formulario/i di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 c.1 e 2 D.Lgs. 152/06, con esclusione dei casi previsti all'art. 193 c.7 del medesimo decreto.
L'operatore del Centro di Raccolta verifica, attraverso un opportuno esame visivo, le caratteristiche dei rifiuti, individuandone tipologie e frazioni. Nel caso di rifiuti non identificabili o non conformi a quelli autorizzati o ancora, non correttamente divisi per frazione merceologica omogenea, il conferimento non sarà accettato.
I rifiuti che per caratteristiche non risultano compatibili con quelli originati da utenze domestiche non saranno accettati.
Per evitare superamenti delle capacità di stoccaggio giornaliero del Centro di Raccolta, il quantitativo massimo di rifiuti conferibili per tipologia in occasione di un singolo scarico e annualmente è riportato nella tabella che segue e in ogni caso il volume totale massimo di rifiuti conferibili in occasione di un singolo scarico è pari a 4 metri cubi.
cod EER | DESCRIZIONE | Limite giornaliero conferibile | Limite annuo conferibile |
---|---|---|---|
08 03 18 | toner per stampa esausti | 8 pezzi | 24 pezzi |
15 01 01 | imballaggi in cartone | 100 kg | 1200 kg |
15 01 06 | imballaggi in plastica e metallo | 100 kg | 400 kg |
15 01 07 | imballaggi in vetro | 100 kg | 400 kg |
15 01 10 | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 5 pezzi | 30 pezzi |
15 01 11 | bombolette spray | 10 pezzi | 50 pezzi |
16 01 03 | pneumatici fuori uso | 50 kg oppure 4 pezzi | 100 kg |
16 01 07 | filtri olio | 2 pezzi | 12 pezzi |
17 01 07 | inerti, scarti di demolizione/costruzione | 50 kg | 600 kg |
20 01 01 | carta e cartone | 100 kg | 1200 kg |
20 01 08 | organico | 50 kg | 200 kg |
20 01 10 | abbigliamento | 50 kg | 200 kg |
20 01 21 R5 | sorgenti luminose | nessun limite | nessun limite |
20 01 23 R1 | Frigoriferi, congelatori, climatizzatori | nessun limite | nessun limite |
20 01 25 | olio vegetale | 10 kg | 100 kg |
20 01 26 | olio minerale | 10 kg | 50 kg |
20 01 27/28 | vernici, resine, inchiostri | 5 kg | 20 kg |
20 01 32 | medicinali scaduti | 5 kg | 20 kg |
20 01 33 | batterie ed accumulatori al piombo | 2 pezzi | 5 pezzi |
20 01 33 | pile portatili e simili | 1 kg | 20 kg |
20 01 35 R3 | monitor e tv | nessun limite | nessun limite |
20 01 36 R2 | lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura | nessun limite | nessun limite |
20 01 36 R4 | piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali | nessun limite | nessun limite |
20 01 38 | legno (mobili e simili) | 50 kg | 200 kg |
20 01 40 | metallo | 400 kg | 1500 kg |
20 02 01 | sfalci e potature | 500 kg (1 m3) | 1500 kg (3 m3) |
20 03 07 | Ingombranti (poltrone, sofà, materassi e simili) | 500 Kg | 1500 kg |
Non sarà permesso lo scarico dei rifiuti eventualmente eccedenti i limiti indicati.
Si raccomanda di conferire il mobilio, per quanto possibile, smontato ed il materiale inerte confezionato in sacchi o scatole.
Per un conferimento corretto ed in sicurezza, è necessario attenersi ad alcune semplici regole:
È SEVERAMENTE VIETATO MOVIMENTARE I RIFIUTI CONFERITI IN PRECEDENZA DA ALTRE UTENZE
Conosci chi siamo, come operiamo e come collaborare con noi nel rispetto della privacy.
Panoramica dei servizi, classificazione rifiuti, normative di riferimento e strumenti digitali per cittadini e aziende.
Segnala disservizi nella raccolta rifiuti, problemi di igiene urbana o animali deceduti su strade pubbliche.
Dati sulla gestione dei rifiuti per tutti i comuni serviti da Ambiente SpA.
Contattaci per informazioni, assistenza e supporto. I nostri operatori sono a tua disposizione.
Conosci chi siamo, come operiamo e come collaborare con noi nel rispetto della privacy.
Panoramica dei servizi, classificazione rifiuti, normative di riferimento e strumenti digitali per cittadini e aziende.
Segnala disservizi nella raccolta rifiuti, problemi di igiene urbana o animali deceduti su strade pubbliche.
Dati sulla gestione dei rifiuti per tutti i comuni serviti da Ambiente SpA.
Contattaci per informazioni, assistenza e supporto. I nostri operatori sono a tua disposizione.