PESCARA
ATTIVITA | UTENTE | VIA | FARMACI |
---|---|---|---|
FARMACIA | ADRIATICA | Via Bovio civ 362 | 1 |
FARMACIA | ALBY (all'interno) | Via Gobetti, 166 | 1 |
FARMACIA | ALLEVA | Piazza Le Laudi, 2 | 1 |
FARMACIA | ARANEO | Str.Prov.S.Silvestro, 11 | 1 |
FARMACIA | ATERNO | Via Aterno, 55 | 1 |
FARMACIA | AUCHAN | Via Tiburtina | 1 |
FARMACIA | TIBURTINA BLASETTI | Via Tiburtina, 291 | 1 |
FARMACIA | CALDARELLI | V.le Leopoldo Muzii, 33 | 1 |
FARMACIA | CASA ALBERGO INPS (all'interno) | Via Palizzi | 1 |
FARMACIA | CENTRALE - BONORA (all'interno da via Ravenna) | C.so V.Emanuele II, 116 | 1 |
FARMACIA | CESARIS | Via Vespucci, 69 | 1 |
FARMACIA | DELLO STADIO - DE BENEDICTIS | Via B.Croce, 201 | 2 |
FARMACIA | DI GIAMBERARDINO | Via del Santuario, 77 | 1 |
FARMACIA | DI DOMIZIO (su via socrate) | Via D'Annunzio, 207 | 1 |
FARMACIA | DI LISIO - Fronte AGIP | Via Marconi, 361 | 1 |
FARMACIA | D'OTTAVIO | Via Arapietra, 67 | 2 |
FARMACIA | ESPOSITO | Via Del Circuito, 76 | 1 |
FARMACIA | GRECO | Via Cavour, 51 | 1 |
FARMACIA | MARTELLA | Via San Donato, 35 | 1 |
FARMACIA | MARTELLA | Via Del Santuario, 350 | 2 |
FARMACIA | MASSARI | Via Di Sotto, 117 | 2 |
FARMACIA | MIGNELLA (all'interno) | Via Trieste 40 | 1 |
FARMACIA | MODERNA (all'interno da Via Ancona) | C.so V.Emanuele II, 56 | 1 |
FARMACIA | PENNESE | Via Del Circuito, 165 | 1 |
FARMACIA | PERBELLINI Berenice (all'interno) | Via Naz.Adr.Nord, 157 | 1 |
FARMACIA | PERBELLINI Giuseppe - Ang.Via V.Colonna (all'interno) | Via G.D'Annunzio, 84 | 1 |
FARMACIA | PERRUCCI | Via N.Fabrizi, 138 | 1 |
FARMACIA | RANCITELLI | Via Bovio, 161 | 1 |
FARMACIA | SAN MARCO - DR PASQUALI | Via San Marco, 15 | 2 |
FARMACIA | SIGNORINI | P.zza Garibaldi, 24 | 1 |
FARMACIA | STOPPATO | Via Marconi, 8 | 1 |
FARMACIA | VIZIOLI (all'interno) | C.so Umberto I°, 109 | 1 |
FARMACIA | SIMONCELLI | C.so Vitt Emanuele 314 | 1 |
FARMACIA | TEODORI (all'interno) | C.so Vitt Emanuele 280 | 1 |
FARMACIA | ZENOBII | P.zza San Francesco 30 | 1 |
PARAFARMACIA | DR RANALLI | Via Paolucci 99 | 1 |
PARAFARMACIA | Parafarmacia Dott.Carducci | Via Valignani, 76 - Angolo P.Zza C. De Lellis | 1 |
PARAFARMACIA | FARMALIFE | Lung. C. Colombo 42 | 1 |
PARAFARMACIA | Farmasì | V.le Bovio 335 | 1 |
PARAFARMACIA | Parafarmacia e Benessere Salutestore | Via Di Sotto 3/2 | 1 |
PARAFARMACIA | afarmacia Farmasì | Via Marconi 137 | 1 |
PARAFARMACIA | EX Eleonora Arr | via Colle di Mezzo 15 | 1 |
PARAFARMACIA | Farmacia del colle Srl | Str Prov S Silvestro 149 | 1 |
PARAFARMACIA | Parafarmacia Venezia Di Pagoda S.R.L. | Via Venezia, 30 | 1 |
USL | USL | Via Rieti | 1 |
CENTRO DI RACCOLTA | CdR-PRATI | Strada Prati 84/A1 | 1 |
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
2024│® All Rights Reserved