| N. | INDIRIZZO | N.BIDONI |
|---|---|---|
| 1 | Strada vicinale Fonte Locca, 29 INCROCIO Via Lago di Garda | 1 |
| 2 | Strada provinciale San Silvestro, 125 INCROCIO Via Lago Maggiore | 1 |
| 3 | Via L. Polacchi | 1 |
| 4 | Via L. Polacchi, 58 | 1 |
| 5 | Rotonda Via Aterno uscita asse attrezzato (7-26) | 2 |
| 6 | Piazza Salvo d'Acquisto | 2 |
| 7 | Via Giulio Mazzarino, 72 incrocio Via Valignani n. 92 | 2 |
| 8 | Piazza S. Luigi Gonzaga | 2 |
| 9 | Viale Vittoria Colonna 54 | 2 |
| 10 | Via P. Gobetti, 117 | 1 |
| 11 | Via P. Gobetti | 1 |
| 12 | Via Alcide De Gasperi / P.zza dello S. Santo | 3 |
| 13 | Via E. Ferrari 43 | 2 |
| 14 | Via Raffaello Sanzio, 30 | 2 |
| 15 | Via Raffaello Sanzio INCROCIO Via Giuseppe Di Vittorio | 1 |
| 16 | Viale Bovio, 452 | 2 |
| 17 | Piazza Duca degli Abruzzi | 2 |
| 18 | Via Nazionale Adriatica Nord, 448 | 2 |
| 19 | Via Nazionale Adriatica Nord, 203 | 1 |
| 20 | Via C.A. Dalla Chiesa, 54 | 1 |
| 21 | Via Dalla Chiesa, 10 | 1 |
| 22 | Via Nazionale Adriatica Nord INCROCIO Via Antonio Tripoti | 1 |
| 23 | Via Nazionale Adriatica Nord, 190 | 1 |
| 24 | Viale J. F. Kennedy, 44 | 2 |
| 25 | Viale J. F. Kennedy, 163 | 2 |
| 26 | Via del Milite Ignoto | 2 |
| 27 | Viale Pindaro | 3 |
| 28 | Via Tirino, 180 | 1 |
| 29 | Strada della Bonifica, 118 | 1 |
| 30 | V.le Pineta INCROCIO Via Luigi Marchetti | 2 |
| 31 | Viale Modesto Della Porta, 24 | 1 |
| 32 | Via Edoardo Scarfoglio, 22 | 1 |
| 33 | Viale Primo Vere, 142 | 1 |
| 34 | Via Monte Vettore INCROCIO Via del Circuito | 1 |
| 35 | Via Renato Paolini, 36 | 1 |
| 36 | Via Caduti di Nassirya (PARCO NICOLA CALIPARI) | 2 |
| 37 | Via Arapietra, 65 | 1 |
| 38 | Via del Santuario, 125 | 2 |
| 39 | Via Pandolfi ang. Via di Francesco | 1 |
| 40 | Via di Sotto, 203 | 1 |
| 41 | Via di Sotto, 110 | 2 |
| 42 | Via Colle Innamorati, 432 | 1 |
| 43 | Strada Colle Scorrano, 54 | 1 |
| 44 | Via Di Sotto, 1 | 2 |
| 45 | Largo Madonna dei 7 Dolori, 10 | 2 |
| 46 | Via Piana di Voltigno/Via Colle Innamorati | 2 |
| 47 | Via Fonte Romana, 63 | 1 |
| 48 | Via Monte Acquaviva, 14 | 1 |
| 49 | Via Monte Faito, 50 | 1 |
| 50 | Via Monte Bove | 1 |
| 51 | Rotonda Via Aterno uscita asse attrezzato | 1 |
| 52 | Via San Luigi Orione, 3 | 1 |
| 53 | Via Spadolini, 5 | 1 |
| 54 | Via Raiale, 57 | 1 |
| 55 | Viale Vittorio Pepe ang. Lungomare C. Colombo | 1 |
| 56 | Via Caduti per Servizio, 20-21 | 1 |
| 57 | Via Nazionale Tiburtina Valeria, 298 | 1 |
| 58 | Via Tiburtina, 353 | 2 |
| 59 | Via Sacco, 289 | 1 |
| 60 | Via Lago di Capestrano, 70 | 1 |
| 61 | Via Tiburtina INCROCIO Via Salaria Vecchia | 2 |
| 62 | Via Tiburtina Valeria, 362 | 1 |
| 63 | Via Tiburtina, 108 | 1 |
| 64 | Via Cetteo Ciglia | 2 |
| 65 | Via P. Nenni INCROCIO Via Alessandro Volta | 2 |
| 66 | Via Pietro Nenni, 16 | 1 |
| 67 | Via A. Moro, 23 | 2 |
| 68 | Via Tirino, 14 | 1 |
| 69 | Via San Donato | 1 |
| 70 | Via Basento | 1 |
| 71 | Via Rio Sparto, 110 | 2 |
| 72 | Strada Prati 84/A | 1 |
Conosci chi siamo, come operiamo e come collaborare con noi nel rispetto della privacy.
Panoramica dei servizi, classificazione rifiuti, normative di riferimento e strumenti digitali per cittadini e aziende.
Segnala disservizi nella raccolta rifiuti, problemi di igiene urbana o animali deceduti su strade pubbliche.
Dati sulla gestione dei rifiuti per tutti i comuni serviti da Ambiente SpA.
Contattaci per informazioni, assistenza e supporto. I nostri operatori sono a tua disposizione.
Conosci chi siamo, come operiamo e come collaborare con noi nel rispetto della privacy.
Panoramica dei servizi, classificazione rifiuti, normative di riferimento e strumenti digitali per cittadini e aziende.
Segnala disservizi nella raccolta rifiuti, problemi di igiene urbana o animali deceduti su strade pubbliche.
Dati sulla gestione dei rifiuti per tutti i comuni serviti da Ambiente SpA.
Contattaci per informazioni, assistenza e supporto. I nostri operatori sono a tua disposizione.