PESCARA
INDIRIZZO | PUNTO DI RIFERIMENTO | N.BIDONI |
---|---|---|
Viale Modesto della Porta, 24 | INCROCIO VIA DE TITTA | 1 |
Viale Leopoldo Muzii x Via G.Bovio | MONTE DEI PASCHI SIENA | 1 |
Viale Giovanni Bovio, 211 / Via Masaccio | Marciapiede parco Sabucchi | 1 |
Viale Bovio, 452 | BANCA DELL'ADRIATICO | 1 |
Via Venezia | ANGOLO V. BOLOGNA | 1 |
Via Valle di rose, 10 | CURVONE GESCAL | 2 |
Via Tirino, 180 | 1 | |
Via Tirino, 14 | 1 | |
Via Tiburtina, 108 | CONAD | 1 |
Via Tiburtina x Via Salaria Vecchia | CAFFE' ITALIANO | 1 |
Via Tiburtina Valeria, 362 | 1 | |
Via Tiburtina Valeria, 298 | di fronte Poste | 1 |
Via Tavo, 175 | 1 | |
Via T.Tasso, 40 (Via Balilla) | 1 | |
Via Socrate x Via dei peligni | LIDL | 1 |
Via San Luigi Orione, 3 | 1 | |
Via Sacco, 289 | ROTONDA CHIESA | 1 |
Via S.Spaventa, 31 - 33 | 1 | |
Via Rio Sparto, 110 | Centro Polivalente | 1 |
Via Ravasco x Viale Bovio | DI FRONTE BENZINAIO IP | 1 |
Via Raiale, 57 | 1 | |
Via Raffaello Sanzio, 49 | 1 | |
Via Raffaello Sanzio, 30 | di fronte FIAT | 1 |
Via Raffaello Sanzio x via Giuseppe Di Vittorio | SUBITO DOPO EDIFICIO REGIONE | 1 |
Via Plauto x Via Falcone e Borsellino | spiazzo DIETRO UNIVERSITA' | 1 |
Via Pian delle Mele, 5 | 1 | |
Via Passo Lanciano, 50 | Vicino CPI | 2 |
Via Parco Naz.le d'Abruzzo, 52 | INCROCIO V.Arapietra | 1 |
Via P.Gobetti, 117 | TODIS | 1 |
Via P.Gobetti | DI FRONTE N.8 | 1 |
Via P. Nenni, 16 | FERMATA BUS | 1 |
Via P. Nenni x via A. Volta | parrochia supplizio | 1 |
Via Nazionale Adr. Nord, 448 x Via XX Settembre | CAMPO SPORTIVO ZANNI | 1 |
Via Nazionale Adr. Nord, 203 | DI FRONTE INGRESSO C.C.DELFINO | 1 |
Via Nazionale Adr. Nord, 190 | EUROSPIN | 1 |
Via Nazionale Adr. Nord x Via Antonio Tripoti | 1 | |
Via Nazionale Adr. Nord x Via Antonio Caponetti | COSMOLUX | 1 |
Via Monti Aurunci | 1 | |
Via Monte Vettore / Via del Circuito | 1 | |
Via Leopoldo Muzii, 44 | INCROCIO STRADA PARCO | 1 |
Via L.Polacchi, 76 | 1 | |
Via Giulio Mazzarino, 82 | 1 | |
Via Giovanni Mezzanotte, 92 | DI FRONTE CHIESA | 2 |
Via Giacomo Puccini / via don bosco | FRONTE INGRESSO VIA DON BOSCO | 1 |
Via Fonte Romana, 63 | 1 | |
Via Ferdinando Magellano, 21 | TIGRE | 1 |
Via Edoardo Scarfoglio, 22 | CHIESA | 1 |
Via E.Ferrari, 43 | DI FRONTE BENZINAIO Q8 | 1 |
Via di Sotto, 203 | 1 | |
Via di Sotto, 110 | 1 | |
Via Di Sotto, 1 | CONAD | 2 |
Via del Santuario, 125 | ZONA MERCATO - di fronte gelateria Bontà | 1 |
Via del Milite Ignoto | 1 | |
Via del Concilio / Via bologna | parcheggio di fronte CHIESA S.ANDREA | 1 |
Via dei Pretuzi (Parco Ex Caserma di Cocco) | ENTRATA CASERMA COCCO | 1 |
Via Colli Innamorati, 4 | spiazzo ingresso SUPERMERCATO | 2 |
Via Colle Innamorati, 432 | 1 | |
Via Caduti per Servizio, 20-21 | 1 | |
Via C.A. Dalla Chiesa, 54 | VICINO SCUOLA | 1 |
Via C.A. Dalla Chiesa, 10 | 1 | |
Via Basento | DI FRONTE N.24 | 1 |
Via B.Croce, 215 | 1 | |
Via B.Buozzi, 46 | 1 | |
Via Angelo Camillo De Meis, 2 | 1 | |
Via Alcide de Gasperi / P.zza dello Spirito Santo | 1 | |
Via A. Moro, 23 | CONDOMINIO S.GIUSEPPE | 2 |
V.le Vittoria Colonna, 54 | 1 | |
V.le Primo Vere, 142 | 1 | |
V.le Pineta, 23 x Via Luigi Marchetti | 1 | |
V.le J.F. Kennedy, 44 | 1 | |
V.le J.F. Kennedy, 163 | tratto da incrocio Via Cadorna a V.Ruggero Settimo | 1 |
V.le G.D'Annunzio, 259 | 1 | |
V.le A.Vespucci, 67 | CONAD | 1 |
Strada Vicinale Fonte Locca, 29 x Via Lago di Garda | ZONA ALTA S.SILVESTRO | 1 |
Strada Prati 84/A, | CENTRO DI RACCOLTA | 1 |
Strada P.le San Silvestro, 270 x Strada Vicinale del Trappeto | S.Silvestro alta | 1 |
Strada P.le S.Silvestro | tratto iniziale - ingresso SIMPLY | 1 |
Strada della bonifica, 118 | 1 | |
Strada Colle Scorrano, 54 | 1 | |
Strada Colle di Mezzo, 92 | 1 | |
Piazza Duca degli Abruzzi | BENZINAIO ERG | 1 |
P.zza San Francesco, 1 | 1 | |
P.zza dei Martiri Pennesi | DI FRONTE MAX MEYER | 1 |
Largo Madonna dei 7 dolori, 10 | FINE ZONA MERCATO | 2 |
C.so Vittorio Emanuele II, 392 | pressi Brigantino | 1 |
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
2024│® All Rights Reserved