PORTA A PORTA
1. | PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
2. | PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI |
3. | VIA A. DIAZ |
4. | VIA AGOSTINO DE PRETIS |
5. | VIA AURELIO SAFFI |
6. | VIA BEATO ANGELICO |
7. | VIA BOTTICELLI |
8. | VIA BRUNELLESCHI |
9. | VIA CADUTI SUL LAVORO |
10. | VIA CANOVA |
11. | VIA CARLO PISACANE |
12. |
VIA CASTELLAMARE ADRIATICO
TRATTO TRA VIA L.MUZII A VIA SOLFERINO
|
13. | VIA CAVOUR |
14. | VIA CELESTINO DELFINO SPIGA |
15. | VIA DEI MARTIRI ANGOLANI |
16. | VIA DEL MILITE IGNOTO |
17. | VIA DONATELLO |
18. | VIA DONATO BRAMANTE |
19. | VIA ENRICO TOTI |
20. | VIA ERMETE BRANDIMARTE |
21. | VIA EUGENIA RAVASCO |
22. | VIA FABIO FILZI |
23. | VIA FRANCESCO FARINA |
24. | VIA GIOTTO |
25. | VIA GIOVANNI PISANO |
26. | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO |
27. | VIA GUGLIELMO OBERDAN |
28. | VIA ISONZO |
29. | VIA LAMARMORA |
30. | VIA LEONARDO DA VINCI |
31. | VIA LUIGI CADORNA |
32. | VIA LUIGI SETTEMBRINI |
33. | VIA MANTEGNA |
34. | VIA MARSALA |
35. | VIA MASACCIO |
36. | VIA MICHELANGELO |
37. | VIA MICHELANGELO CASTAGNA |
38. | VIA MONTE GRAPPA |
39. |
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD
TRATTO TRA VIA CADORNA E VIA SOLFERINO
|
40. | VIA NINO BIXIO |
41. | VIA PIETRO MARONCELLI |
42. | VIA PIETRO MICCA |
43. | VIA RAFFAELLO SANZIO |
44. | VIA RAGAZZI DEL 99 |
45. | VIA RENATO BERARDINUCCI |
46. | VIA RONCHI |
47. | VIA SEGANTINI |
48. |
VIA SILVIO PELLICO
DA VIALE L. MUZII A VIA SABUCCHI
|
49. | VIA TINTORETTO |
50. | VIA TIZIANO |
51. | VIA VINCENZO GIOBERTI |
52. | VIA VITTORIO VENETO |
53. | VIA VOLTURNO |
54. | VIA ZARA |
55. | VIALE ANTONIO SABUCCHI |
56. |
VIALE DELLA RIVIERA
DA VIALE MUZII A VIA SOLFERINO
|
57. | VIALE GIOVANNI BOVIO |
58. | VIALE J. F. KENNEDY |
59. |
VIALE REGINA ELENA
TRATTO COMPRESO TRA VIA L. MUZII A VIALE SABUCCHI
|
60. |
VIALE REGINA MARGHERITA
TRATTO COMPRESO TRA VIA L. MUZII A VIALE SABUCCHI
|
1. |
CORSO VITTORIO EMANUELE II
DAL CIVICO 1 AL 187 (INCLUSO) E DAL CIVICO 2 AL 106 (INCLUSO)
|
2. | LARGO CHIOLA |
3. | LUNGOFIUME DEI POETI |
4. |
LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI
TRATTO DA VIA TRILUSSA ALLA MADONNINA
|
5. | PIAZZA DELLO SPIRITO SANTO |
6. | PIAZZA DUCA D'AOSTA |
7. | PIAZZA ITALIA |
8. | PIAZZA SANT'ANDREA |
9. | PONTE RISORGIMENTO |
10. | VIA ACHILLE GRANDI |
11. | VIA ALCIDE DE GASPERI |
12. | VIA ALESSANDRO MANZONI |
13. | VIA ANCONA |
14. | VIA AVEZZANO |
15. | VIA BALDO PAOLACCINI |
16. | VIA BALILLA |
17. | VIA BARI |
18. | VIA BOCCACCIO |
19. | VIA BOLOGNA |
20. | VIA BRUNO BUOZZI |
21. | VIA CADUTA DEL FORTE |
22. | VIA CALABRIA |
23. | VIA CAMPANIA |
24. | VIA CAMPOBASSO |
25. | VIA CARLO GOLDONI |
26. | VIA CATANIA |
27. | VIA CESARE BECCARIA |
28. | VIA CHIETI |
29. | VIA DANTE |
30. | VIA DEL BAGNO BORBONICO |
31. | VIA DEL CONCILIO |
32. | VIA DON BOSCO |
33. | VIA DON MINZONI |
34. | VIA ENRICO FERMI |
35. | VIA FERDINANDO GALIANI |
36. |
VIA FIRENZE
DA VIA RAVENNA A VIA DEL CONCILIO
|
37. | VIA FILIPPO TURATI |
38. | VIA FRANCESCO PETRARCA |
39. | VIA GIACOMO LEOPARDI |
40. | VIA GIACOMO PUCCINI |
41. | VIA GIUSEPPE VERDI |
42. | VIA L'AQUILA |
43. | VIA LANCIANO |
44. | VIA LARINO |
45. | VIA LATINA |
46. | VIA LAZIO |
47. | VIA LOMBARDIA |
48. | VIA LUCANIA |
49. |
VIA LUDOVICO ARIOSTO
DA VIA TRILUSSA A VIA BALILLA
|
50. | VIA MARCHE |
51. | VIA MESSINA |
52. | VIA NAPOLI |
53. |
VIA NICOLA FABRIZI
DA VIA TRILUSSA A VIA VENEZIA
|
54. | VIA OSTUNI |
55. | VIA PALERMO |
56. | VIA PAVONE BASSANI |
57. | VIA PERUGIA |
58. | VIA PESARO |
59. | VIA PIERO GOBETTI |
60. | VIA PISA |
61. | VIA POTENZA |
62. | VIA PUGLIE |
63. | VIA RAFFAELE PAOLUCCI |
64. | VIA RIETI |
65. | VIA ROSSINI |
66. | VIA SANT'ANDREA |
67. | VIA SARDEGNA |
68. | VIA SICILIA |
69. | VIA SPALTI DEL RE |
70. | VIA STAZIONE FERROVIARIA |
71. | VIA TERAMO |
72. | VIA TORINO |
73. |
VIA TORQUATO TASSO
DA VIA TRILUSSA A VIA MANZONI
|
74. | VIA TOSCANA |
75. | VIA UGO FOSCOLO |
76. | VIA VASTO |
77. | VIA VENEZIA |
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
AMBIENTE S.P.A.
Capitale sociale Euro 4.735.800,00 i.v.
Reg. lmp. 91018080688Rea 107986
P.IVA 01525450688C.F. 91018080688
PEC ue.atadnamoccar%40etneibmaEMAIL ten.apsetneibma%40ofni
SEDE LEGALE● Via Montesecco n. 56/a Spoltore (PE)SEDI AMMINISTRATIVE● Via Raiale, 187 65128 Pescara(PE)● Strada Lungofino, 187 65013 Città S. Angelo (PE) presso Centro IbiscoSEDI OPERATIVE● Via Fiora, snc Pescara (PE)● Strada Prati 84/a Pescara (PE)● Loc. Piano di Sacco Città Sant' Angelo (PE)● Cimitero "Capoluogo" di Città S. Angelo (PE)● Cimitero di "Villa Cipressi" di Città S. Angelo (PE)
PRESENTE SOSTENIBILE
Per migliorare l'ambiente in cui viviamo
2024│® All Rights Reserved